国際的なビジネスに携わりたい方や、英会話力をビジネスレベルに引き上げたい方必見!
10週間の集中プログラムでビジネスで通用する英語力を身につけ、修了証も取得できます。
日本でも昨今、多くの企業が英語力を入社基準に取り入れてきています。 日常会話とビジネス英語とは大きな違いがあり、単語力やプレゼンテーション力、ビジネスメールを書く力など、特別なスキルが必要となっています。このプログラムでは基礎的な英語力がある方を対象に、集中的にビジネス英語力を身につけていただき、企業での国際的な戦力となる力を養います。
こんな方にオススメ
- 大学生、社会人の方
- ビジネス英語を身につけキャリアアップしたい方
- 将来英語を使う仕事に就きたい方
- アメリカのビジネス環境に興味のある方
| 対象年齢 | 18歳以上(高校生不可) |
|---|---|
| 英語レベル | Upper Intermediate ~ (TOEIC750点以上目安) |
| 英語レッスン数 | 15,20レッスン/週 |
| 入校日 | 毎週月曜日 |
| 期間 | 10週間 ※10週間以下の受講も可能ですが、 修了証は授与されません。 |
| 申込み時注意点 | 英語力の基準に満たない場合は、 まず集中英語コースを受講してい ただきます。 |
プログラムスケジュールProgram Schedule
より現実的なシチュエーションを想定したロールプレイング等を通じ、
アメリカおよびグローバルなビジネスについての理解を深め、
戦力となる能力を養います。
コース修了後、希望者は現地企業での実務体験(Work Experience)
が可能です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:30 | ビジネスリーディング &ビジネス ライティング | ||||
| 休憩 | |||||
| 10:45 - 12:15 | ビジネスリスニング & ビジネススピーキング | ||||
| お昼休み | |||||
| 13:00 - 14:00 | ビジネス英語実践トレーニング | 課外活動 | |||
| 休憩 | |||||
| 14:15 - 15:15 | ビジネス英語 実践トレーニング |
||||
- 15時間コース
- 20時間コース
ビジネスリーディング & ビジネスライティング
ビジネスリスニング & ビジネススピーキング
プレゼンテーション、ディスカッション、ミーティングの進め方、ビジネス文書・履歴書の書き方、電話応対などの、
「読む・書く・聞く・話す」スキルを中心とした、ビジネスにおける表現方法の習得を行います。
ビジネス英語実践トレーニング
インターナショナルマネジメント、リスクマネジメント、カスタマーサービス、業種別専門用語などの、
専門的語彙・知識の習得、実践演習を行います。
ご自身で必要な英語スキルをお選びいただけます。
ビジネス英語プログラム週間スケジュール(例)Program Schedule
| 週 | レッスン内容 |
|---|---|
| 第1週 | ビジネスコミュニケーション& アメリカのビジネススタイル-電話対応-FAX対応 -Email対応 -ビジネスレター対応 -ケーススタディ: HCPS (グローバルカンパニー内におけるコミュニケーションの改善方法) |
| 第2週 | 国際マーケティング-国際ブランドに関するディスカッション-マーケティングスペシャリストのインタビュー -ブレインストーミング -ケーススタディ: Zumo (国際ブランドができるまで / 世界市場におけるスポーツドリンクのポジション) |
| 第3週 | マネジメントスタイル-マネージャーとしてやること/やらないこと-マネジメントスタイルの違い -マネジメントの質 - 人員の配置 -ケーススタディ: Zenova (マネジメントスタイルを改善するための雇用者のフィードバックの評価方法) |
| 第4週 | 危機管理-危機問題がいつ起こるか-クライアントとの関係 -難しい判断を伴う質問の聞き方と返答方法 -危機管理の方法 -ケーススタディ: Game Over (海賊版ソフトに対する危機管理) |
| 第5週 | チーム作り-チーム作りの重要性-異なる思考スタイル -チーム作り成功の鍵 -人的資源 -対立の解決方法 -ケーススタディ: The New Boss (セールスチームのパフォーマンス改善方法) |
| 第6週 | インターネット取引-ビジネスにおけるインターネットの使用方法-インターネットショッピング -ケーススタディ: KGV Europe (音楽小売店はインターネット上で音楽販売を行うべきか) |
| 第7週 | ビジネスプレゼンテーション(パート1)-プレゼンテーションの評価とフィードバック-プレゼンテーション内容の準備 - プレゼンテーションにおける調査、ブレインストーミング、検討方法 -プレゼンテーション用語とテクニック |
| 第8週 | ビジネスプレゼンテーション(パート2)- 視覚的な材料、練習方法、リハーサル方法-質問の返し方 -グループプロジェクト(プレゼンテーション) |
| 第9週 | カスタマーサービス-人々は何を不満に思うか-カスタマー優先主義 -クレームの対処方法 -ケーススタディ: Hermes Communications (クレームの対処方法とその優先度) |
| 第10週 | 将来的なビジネス予測-個々の予測-ビジネストレンドと見通し -将来に向けた新しいワーキングモデル -ケーススタディ: Yedo Department Store (デパート事業におけるトレンド調査と収益性の増加に関して) |
プログラム費用Program Fee
滞在費用はこちらを御覧ください。
| 期間 | 週15レッスン | 週20レッスン |
|---|---|---|
| 10週間 | $2200 | $2500 |
Work Experience(実務体験)費用:$100/週
10週以下の場合
| 期間 | 週15レッスン | 週20レッスン |
|---|---|---|
| 1~3週間 | $270/週 | $300/週 |
| 4~9週間 | $240/週 | $270/週 |
※10週間以下の場合、修了証は授与されません。
この他、ご不明な点がございましたら、下記のリンクボタンよりお気軽に資料請求・お問い合わせください。
お見積りに関してもお気軽に御連絡ください。お客様の状況に合わせてお見積りをさせていただきます。





























